EDITAL FAP DF 10/2024 STARTBSB INCUB 2024
| RANK | ID | PROPONENTE | PROJETO | NOTA | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | PAULO FILLIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA | DYONAOS: SMART ENVIRONMENTS | 97.1 | 
| 2 | 45 | JULIANNA PEIXOTO | P-LAST: FECHANDO O CICLO DO LIXO PLÁSTICO | 96.1 | 
| 3 | 47 | VASCO ROBERTO MARINHO BRAGA | ERP INTELIGENTE PARA MEIS E MICROEMPRESAS | 95.7 | 
| 4 | 100 | RAFAEL SALES BRITO | FLLY IA | 95 | 
| 5 | 44 | THAMIRES DA CUNHA MIRANDA | PAPEL DA IONTOFORESE NA LIMPEZA DE CANAL RADICULAR | 94.3 | 
| 6 | 63 | LUAN QUEIROZ GRISOLIA DE OLIVEIRA | M'ART: NOVAS CONEXÕES NA ARTE CONTEMPORÂNEA | 92.5 | 
| 7 | 28 | CRISTYANO PEREIRA MARTINS | SUSTENTAGRO | 92.1 | 
| 8 | 62 | ABNER LUIS CALIXTER | PLATAFORMA ESG PARA CANNABIS MEDICINAL | 91.4 | 
| 9 | 67 | EDUARDO JUNQUEIRA | SISTEMA DE DRONE VTOL | 91.4 | 
| 10 | 2 | HELDER DA SILVA RAMOS | SQUARE CITY | 91.1 | 
| 11 | 18 | HYAGOR PADILHA PASSOS | SAMEDAY LOGISTICA | 90.7 | 
| 12 | 42 | DANIEL MIRA DE CARVALHO | ME DEIXE EXISTIR | 90.7 | 
| 13 | 4 | GUSTAVO MACEDO DE CARVALHO | BIKE STYLE: SEU PEDAL CONECTADO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 89.6 | 
| 14 | 14 | FABIO LUIZ RODRIGUES DE SOUSA | PROTOCOLO MED | 89.6 | 
| 15 | 50 | PRISCILLA CUNHA BELO DA SILVA | INOVANDO O MODO DE FAZER A FEIRA, NA PALMA DA SUA MÃO | 89.3 | 
| 16 | 77 | JUVENCIO CAVALCANTE BRAGA | VERIZA | 89.3 | 
| 17 | 22 | MAIARA GUALBERTO DA SILVA | TRONIK SOLUÇÕES EM RESÍDUOS | 89.3 | 
| 18 | 31 | CÉLIO ZANFRANCESCHI | BIOMECÂNICA CAPILAR | 88.6 | 
| 19 | 6 | MAIRON RODRIGUES CRUVINEL | PRODUCAO DE MAQUINARIO PARA AUTOMACAO DE PRODUCAO INDOOR DE MICROVERDES E FVH | 87.9 | 
| 20 | 41 | IGOR LEMOS BARBOSA | BEAUTY CONNECT | 87.9 | 
| 21 | 70 | MAGDA FERNANDA MEDEIROS FERNANDES | OTIMIZANDO O JOGO DO HACKATOWN | 87.5 | 
| 22 | 1 | JOÃO PEDRO CALHEIROS | EXÍMIO CACAU | 87.1 | 
| 23 | 13 | ISRAEL SENA | CIRURGIA PLANEJADA | 87.1 | 
| 24 | 23 | MARCOS ROGÉRIO MARTINS COSTA | PLATAFORMA ESCRITA COM CIÊNCIA: A CIÊNCIA QUE EMPREENDE | 87.1 | 
| 25 | 54 | ANA LUIZA AZAMBUJA SAUERBRONN | SUA CONSULTORIA REGULATÓRIA - PORTAL DE CONSULTORIA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 87.1 | 
| 26 | 106 | KAREN CRISTINA SOUZA DA SILVA | SONNERGY MOVIMENT | 87.1 | 
| 27 | 75 | EDUARDO ROBERTO SILVA MELO | INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E DE IMPACTO SUSTENTÁVEL NO TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS URBANOS E AGROINDUSTRIAIS | 86.4 | 
| 28 | 74 | DAHIANA OLIVEIRA RIBEIRO RODRIGUES | ECOGRANA: O DINHEIRO DA RECICLAGEM | 86.4 | 
| 29 | 81 | ANA PAULA RIBEIRO ROCHA DE OLIVEIRA | INFINITOON: PLATAFORMA DE PUBLICAÇÃO MULTICANAL PARA INOVAÇÃO E MONETIZAÇÃO NO MERCADO EDITORIAL DIGITAL | 85.7 | 
| 30 | 35 | LUIZ MIRANDA CIOCHETTI | PLATAFORMA ENERGYC | 85.4 | 
| 31 | 76 | KAREN FARIAS DE NEGREIROS | ARTÉRIA - TUBULAÇÃO SUSTENTÁVEL DE BAIXO CUSTO FEITA COM PNEUS TRITURADOS PARA MELHORAR O TRANSPORTE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES CARENTES | 85.4 | 
| 32 | 71 | ROBERTO PIMENTEL DE SOUSA JÚNIOR | HIGHWAY MANAGER - GESTÃO INTELIGENTE DE PAVIMENTOS URBANOS (ASFALTO) UTILIZANDO IA | 85.4 | 
| 33 | 36 | GREICY LUCIANA FERREIRA SILVA | CARRISTAS: SEU CARRO NAS MÃOS DOS PROFISSIONAIS MAIS CONFIÁVEIS | 85 | 
| 34 | 89 | CAMILA CRISTINA DA SILVA MEIRELLES | SAFEPASS - O PRIMEIRO CLUBE DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE, PROTEÇÃO E BEM-ESTAR | 85 | 
| 35 | 82 | RAFAEL DE MATOS BERTASSO | AQUECIMENTO DE ÁGUA COMO SERVIÇO | 84.6 | 
| 36 | 12 | JOÃO VICTOR PINHEIRO DA CRUZ | ROBÓTICA PARA TODOS: KIT EDUCACIONAL ACESSÍVEL E PLUG-AND-PLAY | 84.3 | 
| 37 | 43 | LUCIANO CERQUEIRA VILELA | SISTEMA INTEGRADO DE OPERAÇÃO | 84.3 | 
| 38 | 33 | MAURÍCIO RIGON HOFFMANN | PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS AGROFLORESTAIS | 83.9 | 
| 39 | 24 | ERICA ALESSANDRA DE ALMEIDA SILVA | EMPREGAELAS | 83.6 | 
| 40 | 66 | GUSTAVO REINKE | GUARDIAN LOCK | 83.6 | 
| 41 | 72 | EDUARDO SAVIO BIANCHI | PONTOBOX: TECNOLOGIA ROBÓTICA APLICADA A SUPLEMENTAÇÃO | 83.6 | 
| 42 | 84 | DIOGO RIBEIRO DA FONSECA | SCIENTV - REDE DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA | 83.6 | 
| 43 | 105 | PEDRO DE OLIVEIRA MONTEIRO GUIMARÃES | ROTA ORGÂNICA | 83.6 | 
| 44 | 11 | MARCELO TOZATO | CLÍNICA PSICOLÓGICA ON-LINE | 83.2 | 
| 45 | 9 | ROSÂNGELA OLIVEIRA SANTOS | RENOME-CUIDANDO DA REPUTAÇÃO DO SEU NOME | 82.9 | 
| 46 | 102 | RENATA DE SOUSA TELES | MOTIVAPLAY | 82.9 | 
| 47 | 87 | EDSON RODRIGO TOLEDO NETO | CENTRAL DE CUSTÓDIA DE CRÉDITOS DE CARBONO | 82.5 | 
| 48 | 5 | RIVADÁVIA DOMINGOS DOS SANTOS | DMX MEDGROUP | 82.1 | 
| 49 | 30 | VAGNER VICENTE GALVÃO FILHO | FALA AI - ATENDIMENTO INTELIGENTE | 82.1 | 
| 50 | 78 | EDUARDO DE AZEVEDO DOS SANTOS | DREADSTONE KEEP | 82.1 | 
| 51 | 80 | PEDRO TEODORO NETO | BROKERLY | 82.1 | 
| 52 | 92 | PEDRO NICOLÁS YANNOULAS FAUSTO | PAJINOVA: SOLUÇÕES PARA ÁREA DE SAÚDE | 82.1 | 
| 53 | 64 | MATEUS BORGES DE CARVALHO | ESPETO DE AGUA DOCE | 81.8 | 
| 54 | 55 | ALYSSON SANCHES BISPO | GARD | 81.4 | 
| 55 | 16 | LUIZ CLAUDIUS COELHO FERREIRA LEITE | MORE FOR LESS: OS SUPERMERCADOS NÃO SERÃO MAIS OS MESMOS | 80 | 
| 56 | 26 | RAFAEL OLIVEIRA SOUZA | VILA INTELIGENTE | 80 | 
| 57 | 7 | JOÃO GUILHERME MACHADO FRÓES | DE$IFRA - CALCULADORA DE VALUATION COM IA | 79.6 | 
| 58 | 103 | LUCAS DUARTE GIOVANETTI | TCLP TODOS OS CAMINHOS LEVAM AO PEDIDO | 78.9 | 
| 59 | 17 | LEANDRO DA SILVA GREGORIO | DEEP GEO - SERVIÇOS E MAPEAMENTOS COM I.A PARA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 78.6 | 
| 60 | 29 | JOSILMA RODRIGUES MELO | BIBLIOTECA DE PREÇOS / PLATAFORMA BPFLEX | 78.6 | 
| 61 | 85 | DAVID ZOROASTRO EVANGELISTA | FOODFLOW PAY – SOLUÇÃO INTEGRADA DE PAGAMENTOS ULTRA RÁPIDO VIA QR CODE | 77.9 | 
| 62 | 73 | BRUNO DA SILVA CARDOSO | EMPIRIA | 77.5 | 
| 63 | 19 | ANA LUCIA CORDEIRO DE MIRANDA | INVESTIMAGEM | 77.1 | 
| 64 | 40 | SILVANA CAROLINA FÜRSTENAU | PAQUE | 77.1 | 
| 65 | 99 | CAIO RODRIGUES DE SOUZA | ALVEA ASSISTENTE DIGITAL | 77.1 | 
| 66 | 104 | MARCUS VINÍCIUS BATISTA DE SOUZA | RE CHARGE RENTAL - ENERGIA SEM LIMITES. A SOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM MOVIMENTO | 77.1 | 
| 67 | 21 | NAYARA DA SILVA MIRANDA | EX DEVEDOR - ESCOLA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 76.8 | 
| 68 | 46 | CAMILA MENDES MAIA | COLABORATÓRIO DE FUTUROS POSSÍVEIS | 76.4 | 
| 69 | 8 | GABRIEL LENNON SOARES BORGES DE SOUZA | WEMOOVE | 75.7 | 
| 70 | 34 | IVANOV MACHADO DOS SANTOS | TWO FEED: AUTOMAÇÃO NO PROCESSO DE PECUÁRIA E ENGORDA | 75.7 | 
| 71 | 98 | RODRIGO DA ROCHA E SILVA FREGONASSE | HALON - ORGANISMO QUE GERENCIA AS FINANÇAS PARA VOCÊ | 75.7 | 
| 72 | 48 | SELES OLIVEIRA DA SILVA | TREND - SOMOS A PONTE PARA O RELACIONAMENTO COM CLIENTES | 75.4 | 
| 73 | 86 | JEAN CARLOS CUSTÓDIO DA SILVA | CARTOGRAFIA SOCIAL LOCAL DIGITAL: TERRITÓRIO SOL NASCENTE/PÔR DO SOL E CEILÂNDIA | 74.3 | 
| 74 | 25 | RICARDO DE SOUZA SAMPAIO | COTAWEB COTAÇÕES DE PREÇOS E COMPARTILHAMENTO DE NFES | 73.6 | 
| 75 | 27 | LUCIANO MONTEIRO BEZERRA | PALCO VOADOR | 73.6 | 
| 76 | 15 | IRAN PEREIRA SILVA OLIVEIRA | IMPLEMENTAÇÃO ZACAPP | 72.9 | 
| 77 | 61 | NELSON MOURA DO REGO LIMA FILHO | NÓSQUIPE | 71.8 | 
| 78 | 52 | PAULO HENRIQUE DE FÉLIX SILVA | MOBILIDADE DIGITAL | 71.4 | 
| 79 | 79 | LUCAS FIGUEIREDO LACERDA | MEDERI - CONECTANDO SUA SAÚDE DE FORMA INTELIGENTE | 71.4 | 
| 80 | 88 | MILKA PATRICIA KAVICKI BERNARDINO DA SILVA | GESTÃO DE PRODUTOS E PROCESSOS COM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS EM ESTABELECIMENTOS ALIMENTÍCIOS NO BRASIL | 71.4 | 
| 81 | 39 | JOHN PARK | TAX COPILOT - ASSISTENTE FISCAL DE IA PARA ESPECIALISTAS EM TRIBUTOS | 70.7 | 
| 82 | 58 | ARTHUR PEREIRA CARDOSO | GYMGAMES | 70.4 | 
| 83 | 57 | NERICLENES CHAVES MARCANTE | DINÂMICA POPULACIONAL DE SPODOPTERA FRUGIPERDA POR MEIO DE BIOENSAIOS EM LABORATÓRIO E CASA DE VEGETAÇÃO | 69.3 | 
| 84 | 20 | NATANAEL DOS SANTOS | ESCOLA DE REALIDADE VIRTUAL CAMBUÍ ONLINE | 68.6 | 
| 85 | 37 | ALLAN MENDES DE JESUS | POLARIS: CAPACITANDO NEGÓCIOS EM TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS | 68.6 | 
| 86 | 53 | LUIS FELLIPE ALVES DE OLIVEIRA | SAFE ON ORBIT: TORNANDO UM COSMOS LIVRE DE COLISÕES | 68.6 | 
| 87 | 97 | MARCELLA SILVEIRA TOSETTO | AIRFRAME | 68.6 | 
| 88 | 49 | FLÁVIO FONSECA ALVES | BRIGHT - TALENT ASSESSMENT TOOL | 68.2 | 
| 89 | 90 | JORGE DOS SANTOS | CASA NOVA VIDA NOVA | 67.9 | 
| 90 | 101 | ROGÉRIO FONTES DE RESENDE | LANCEI ESSA PODCAST | 67.9 | 
| 91 | 91 | EVANDRO BESA | COLABORE.ONLINE | 67.1 | 
| 92 | 94 | JOSE IVAN TELES LEANDRO | GUIA DO COMÉRCIO LOCAL, SERVIÇOS E ENTRETENIMENTO DA CIDADE | 66.4 | 
| 93 | 95 | LUCAS BELLO BOAVENTURA | DUNA TROFÉUS | 65.4 | 
| 94 | 60 | TAUAN DA CUNHA RIBEIRO | TUTOR ARTIFICIAL, MODELO DARCY | 63.6 | 
| 95 | 66 | MARCOS AUGUSTO SCHNEIDER SANTI | AUTOMAÇÃO LUME | 63.6 | 
| 96 | 59 | PALOMA ALVES DA ROCHA | PROSPERA HUB- CRM DE GESTÃO DE LEADS COM IA PARA CLÍNICAS PARTICULARES DA SAÚDE | 63.2 | 
| 97 | 107 | FABIO ANDRE LOPES | EDUCAENEM: PLATAFORMA EDUCATIVA ESPECIALIZADA NO ENEM. | 61.4 | 
| 98 | 59 | JOABE DE JESUS SILVA | EXPERIÊNCIA DESTRAVA | 60.7 | 
| 99 | 56 | ANDRÉ DOS SANTOS PACHECO | CALANGO NAS ESCOLAS | 60.7 | 
| 100 | 96 | ADELIA ALEXANDRA VAZ EDUARDO RODRIGUEZ | SOLUÇÕES PERSONALIZADAS PARA PROJETOS ACADÊMICOS, EVENTOS CIENTÍFICOS E GESTÃO DE AUXÍLIOS A PESQUISADORES | 59.6 | 
| 101 | 93 | GABRIEL AURELIO DE CASTRO MENDES | SCHOOLOFTOOLS - DEMOCRATIZANDO A CRIAÇÃO DE PLATAFORMAS E APLICATIVOS | 59.3 | 
| 102 | 32 | GABRIELA FRANCO SPEZIALI | SYNCPADDLE | 56.4 | 
| 103 | 83 | ROMULO COUTINHO VIEIRA | PERSONAL EMPREENDEDOR | 56.4 | 
| 104 | 108 | FÁBIO CASTRO NESRALLA | CON-IA | 56.4 | 
| 105 | 105 | FRANCISCO ALVES DE JESUS | DUAL LINK BRASIL | 52.9 | 
| 106 | 38 | EDUARDO FAVATO FILHO | ECOSSISTEMA DE LEITURA | 45.7 | 
| 107 | 69 | MARIA ELDANIR SILVA REIS PINHO | TRANSPORTE POR APLICATIVO EM VALPARAÍSO GOIÁS | 42.1 | 
| DES | 65 | WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS | PIXZAP | 85 | 
 
															ID: Número do projeto na base de dados do Instituto
Rank: Classificação final
Projetos Premiados: Os projetos das posições 31 e 33 receberam prêmio de R$10.000,00
Projetos Substitutos: Os projetos das posições 32, 34, 35 e 37 entraram como substitutos na premiação devido a desistências
Projeto Desclassificado: O projeto PIXZAP foi desclassificado por já ter sido contemplado na Fase I do Edital StartBSB
 
															O Start BSB é um programa de apoio a startups e projetos inovadores voltado para pessoas físicas, maiores de 18 anos e residentes no DF ou Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno (RIDE).
 
															 
															Os Serviços de Desenvolvimento de site e mídias sociais são fornecidos pelo Espaço Multiplicidade Escritório Colaborativo.
Copyright © 2024 Instituto Multiplicidades. Todos os direitos reservados. Instituto MultipliCIDADES. CNPJ: 36.187.736/0001-68